Карате Зеон

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ І НОРМИ ВИТРАТ
ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ
| Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма витрати, л/га | Кратність обробок / Термін очікування |
| Пшениця озима* | Хлібні жуки, блішки, трипси, п’явиці, клоп шкідлива черепашка, попелиці, озима совка | Обприскування в період вегетації | 0,15–0,3 | 2/20 |
| Пшениця яра* | Клоп шкідлива черепашка, п’явиці, попелиці, хлібні жуки, трипси | 0,15–0,2 | 1/20 | |
| Ріпак | Хрестоцвіті блішки, ріпаковий квіткоїд, білани, клопи, попелиці | 0,15 | 2/14 | |
| Буряки цукрові | Щитоноски, блішки, попелиці | 0,125–0,15 | 1/20 | |
| Горох | Горохова попелиця, гороховий зерноїд | 0,125 | 2/14 | |
| Кукурудза | Кукурудзяний стебловий метелик, західний кукурудзяний жук | 0,2–0,3 | 1/20 2/30 |
|
| Сорго | Попелиці, цикадки, кукурудзяний стебловий метелик | 0,2 | 2/20 | |
| Рис | Рисовий комарик, ячмінний мінер | 0,2 | 1/– | |
| Цибуля | Цибулева муха | 2/10 | ||
| Яблуня | Яблунева плодожерка, листовійки | 0,4 | 2/14 | |
| Картопля | Комплекс шкідників | 0,1 | ||
| Томати,баклажани | 1/7 | |||
| Огірки | Попелиці, трипси | |||
| Персик | Східна плодожерка | 0,3 | 1/14 | |
| Диня | Динна муха | 0,15 | 2/14 | |
| Виноград | Листовійки, ріпаковий квіткоїд | 0,15–0,2 | 2/20 | |
| Льон-довгунець | Льонова блішка | 0,15 | 2/14 | |
| Різнотрав’я | Стадні й нестадні саранові | 0,15–0,4 | 1/– |
* У тому числі й авіаметодом.
СУМІСНІСТЬ
Сумісний з більшістю пестицидів. При використанні бакових сумішей пестицидів слід дотримуватись рекомендацій компанії-виробника щодо сумісності кожного препарату-компонента бакової суміші.
Партнер до фосфорорганічних сполук: використання Карате® Зеон в суміші з препаратами на основі фосфорорганічних сполук (наприклад, з Актеллік®, Дурсбан™) має певну синергічну дію і підвищує ефективність використання препаратів порівняно з окремим їх внесенням.
Використання в саду. Карате® Зеон, на відміну від інших піретроїдних сполук, має акарицидну дію на певні види кліщів.
МІКРОКАПСУЛЯЦІЯ ЗА ЗЕОН–ТЕХНОЛОГІЄЮ
Мікрокапсуляція за Зеон–технологією зумовлює більшість переваг препарату, адже за рахунок полімерних капсул Карате® Зеон стає безпечнішим для користувачів і фотостабільнішим, а його захисний термін подовжується до 7–10 днів.





