Еколайн Магній Хелати

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ І НОРМИ ВИТРАТ| Азот (N – NH2) | 3,5 % |
| Магній (MgО) | 4,7 % |
| Сульфур (SO3) | 4,0 % |
| Ферум (Fe) | 0,46 % |
| Цинк (Zn) | 0,35 % |
| Манґан (Mn) | 0,23 % |
| Бор (B) | 0,23 % |
| Купрум (Cu) | 0,12 % |
Еколайн Магній містить магній у формі 100% хелату ЕДТА. Для посилення ефективності добрива до його складу введені інші елементи, зокрема, залізо, марганець, мідь та цинк у формі 100% хелатів ЕДТА. Спецдобриво Еколайн Магній забезпечує: покращення діяльності кореневої системи, зростання концентрації цукрів у точці росту, активацію процесу перетворення та засвоєння фосфору, стресостійкість і холодостійкість рослин.
| Культура | Період підживлення | Доза , л/га | Кратність підживлень |
|---|---|---|---|
| Зернові | Фаза кущення | 1,0 – 4,0 | – |
| Кукурудза | 6 – 8 листків | 1,5 – 2,5 | – |
| Цукрові буряки | Змикання листків у рядках | 1,5 – 2,5 | – |
| Овочеві | У фази активного росту культур | 1,5 – 3,0 | – |
| Плодові | Початок формування плодів | 2,0 – 3,0 | – |



