Ареал Ювілейний

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ І НОРМИ ВИТРАТСорт озимої пшениці
ОПИС СОРТУ:
| Розвиток восени | повільний | ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ | швидкий |
| Кущення | низьке | ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ | високе |
| Зимостійкість | низька | ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ | висока |
| Початок колосіння | ранній | ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ | пізній |
| Висота рослин | низька | ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ | висока |
| Стійкість до полягання | низька | ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ | висока |
| Стиглість | рання | ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ | пізня |
| Стійкість до осипання | низька | ● ● ● ● ● ● ● ● ● | висока |
| Стійкість до проростання | низька | ● ● ● ● ● ● ● ● ● | висока |
| Стійкість до посухи | низька | ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ | висока |
| Стійкість до жари | низька | ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ | висока |
СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:
| Кореневі гнилі | низька | ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ | висока |
| Септоріоз | низька | ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ | висока |
| Фузаріоз | низька | ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ | висока |
| Бура іржа | низька | ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ | висока |
| Борошниста роса | низька | ● ● ● ● ● ● ● ● ○ | висока |
ЯКІСТЬ ЗЕРНА:
| Сира клейковина | 25–27% |
| Протеїн | 12,5–14% |
| Індекс зелені | 45–47 мл |
АГРОТЕХНІЧНІ ПОКАЗНИКИ:
| Адаптивність до: | |||
| легких ґрунтів | низька | ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ | висока |
| важких ґрунтів | низька | ● ● ● ● ● ● ● ● ○ | висока |
| попередників | низька | ● ● ● ● ● ● ● ● ○ | висока |
| строків сівби | низька | ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ | висока |
РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ:
ПОПЕРЕДНИКИ
Кращі: бобові та зернобобові культури ранніх строків збирання, гречка.
Добрі: озимий ріпак, кукурудза на силос і зелений корм.
Задовільні: соняшник, ярі зернові.
СТРОКИ ПОСІВУ
Ранні: з 5 по 15 вересня
Оптимальні: з 15 по 25 вересня
Пізні: з 25 вересня по 5 жовтня
НОРМА ВИСІВУ
За ранніх та оптимальних строків сівби та розміщення по кращих попередниках: від 3,0 до 4,0 млн схожих насінин на 1 га.*
За умов пізніх строків сівби та задовільних попередників: від 4,0 до 4,5 млн схожих насінин на 1 га.
| Строки посіву | Попередник | ||||
| Ріпак | Кукурудза на силос | Соняшник | Соя | Пар | |
| Норма висіву млн схожих насінин на 1 га | |||||
| Ранні | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 |
| Оптимальні | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 |
| Пізні | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 |
*Отримання найкращих результатів за даних строків посіву.



